Input voltage | max. 80 V / 8 A DC |
---|---|
Output voltage | max. 3 x 55 V |
Output current | 7 A max. 9 A |
Rated output power | 640 VA |
Output frequency | AC: 4,000 Hz / max. 240,000 rpm DC: 1,667 Hz / max. 100,000 rpm |
Modulation type | Pulse-width-modulation (PWM) |
Braking resistor (internal) | 47 Ohm / 10 W |
Ambient temperature | 5 – 40°C |
Protection category | IP 00 |
Design | Control cabinet installation |
Weight | 0.3 kg |
Power supply | e@syDrive® 4428 (1001 2770) (90-264 V AC / 70 V DC / 350VA) |
Switching power supply | Switching power supply 2001 3721, (90-264VAC / 48VDC / 150W) |
Display | 2 x LED |
Configuration | Via Computer-Interface (USB/RS232) |
Interfaces | 3 x Digital output 1 x Analogue output 1 x Digital input 1 x Analogue input |
DC Spindle recommendation | 4015 DC (all Types), 4025 DC-T* (all Types) |
AC Spindle recommendation | 4025 AC, 4026 AC, 4033 AC* (all Types) |
* | Reduced output power |
Frequency inverter e@syDrive® 4310 (IP 00)
Input voltage | 48 – 80 V DC |
---|---|
Output power | max. 640 VA |
Motor type | AC / DC |
Đặt mua Frequency inverter e@syDrive® 4310 (IP 00)
Frequency inverter e@syDrive® 4310 (IP 00)
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.